Matthew Elliott def. Scott Pedersen · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Matthew Elliott | Scott Pedersen |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Jon Hand | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
18 March 2021 · London, England
Matthew Elliott def. Scott Pedersen · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Matthew Elliott | Scott Pedersen |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Jon Hand | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Draw · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Decky McAleenan | Kieran Lister |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-8 | 9-10 | 28 | 28 |
| Jon Hand | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
Paul Hughes def. James Hendin · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Paul Hughes | James Hendin |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Kent Kauppinen def. Jamie Richardson · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Kent Kauppinen | Jamie Richardson |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Jon Hand | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |