Yusuf Ali-Taleb def. Antonino Amodeo · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Yusuf Ali-Taleb | Antonino Amodeo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 9-10 | 10-8 | 10-9 | 29 | 27 |
| Michael Li | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
12 July 2025 · London, England
Yusuf Ali-Taleb def. Antonino Amodeo · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Yusuf Ali-Taleb | Antonino Amodeo |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 9-10 | 10-8 | 10-9 | 29 | 27 |
| Michael Li | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
Ollie Sarwa def. Damiano Scogna · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ollie Sarwa | Damiano Scogna |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Michael Li | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Anthony Orozco def. Luan Duarte · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Anthony Orozco | Luan Duarte |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 30 | 26 |
| Michael Li | 10-8 | 10-9 | 10-8 | 30 | 25 |
| Darryl Ransom | 10-8 | 10-9 | 10-8 | 30 | 25 |
Shaj Haque def. Jawany Scott · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Shaj Haque | Jawany Scott |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 48 | 47 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 8-10 | 46 | 48 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 48 | 47 |