Alistair Fitzharris def. Ryan Hewitt · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Alistair Fitzharris | Ryan Hewitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
14 March 2026 · Manchester, England
Alistair Fitzharris def. Ryan Hewitt · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Alistair Fitzharris | Ryan Hewitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Sheldon Ryan def. Nathanael Woods · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Sheldon Ryan | Nathanael Woods |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Pietro Mochetti def. Sam Kelly · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Pietro Mochetti | Sam Kelly |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Connor Wilson def. Kiru Singh Sahota · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Connor Wilson | Kiru Singh Sahota |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
George Staines def. Marcelo Marques · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | George Staines | Marcelo Marques |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Shay Ingram def. Torpal Merjoev · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Shay Ingram | Torpal Merjoev |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Adam Cullen def. Loibe Neto · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Adam Cullen | Loibe Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Ieuan Davies def. Michael Pagani · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ieuan Davies | Michael Pagani |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Barton | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |