Lukasz Chlewicki def. Lukasz Rajewski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Lukasz Chlewicki | Lukasz Rajewski |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Radoslaw Grela | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 10-10 | 10-9 | 10-9 | 30 | 28 |
17 May 2014 · Gdansk, Poland
Lukasz Chlewicki def. Lukasz Rajewski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Lukasz Chlewicki | Lukasz Rajewski |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Radoslaw Grela | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 10-10 | 10-9 | 10-9 | 30 | 28 |
Mateusz Gamrot def. Jefferson George · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Mateusz Gamrot | Jefferson George |
|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Irena Preiss | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Wojslaw Rysiewski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Draw · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Piotr Strus | Abu Azaitar |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-10 | 10-9 | 29 | 29 |
| Irena Preiss | 9-10 | 9-10 | 10-10 | 28 | 30 |
| Cezary Wojciechowski | 10-10 | 10-10 | 10-10 | 30 | 30 |
Mariusz Pudzianowski def. Oli Thompson · Decision
| Judge | R1 | R2 | Mariusz Pudzianowski | Oli Thompson |
|---|---|---|---|---|
| Radoslaw Grela | 10-9 | 10-9 | 20 | 18 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 20 | 18 |
| Irena Preiss | 10-10 | 10-9 | 20 | 19 |