Robert Radomski def. Mateusz Piskorz · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Robert Radomski | Mateusz Piskorz |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
6 December 2014 · Krakow, Poland
Robert Radomski def. Mateusz Piskorz · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Robert Radomski | Mateusz Piskorz |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Artur Sowinski def. Vaso Bakocevic · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Artur Sowinski | Vaso Bakocevic |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Irena Preiss | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 28 | 29 |
Mateusz Gamrot def. Lukasz Chlewicki · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Mateusz Gamrot | Lukasz Chlewicki |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 10-9 | 10-10 | 10-9 | 30 | 28 |
| Radoslaw Grela | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Goran Reljic def. Tomasz Narkun · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Goran Reljic | Tomasz Narkun |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 10-10 | 9-10 | 10-9 | 29 | 29 |
| Irena Preiss | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Draw · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jay Silva | Piotr Strus |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 10-9 | 9-10 | 10-10 | 29 | 29 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Radoslaw Grela | 10-10 | 10-9 | 9-10 | 29 | 29 |
Mariusz Pudzianowski def. Pawel Nastula · Decision
| Judge | R1 | R2 | Mariusz Pudzianowski | Pawel Nastula |
|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 10-9 | 10-10 | 20 | 19 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 19 | 19 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 9-10 | 19 | 19 |
Mamed Khalidov def. Brett Cooper · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Mamed Khalidov | Brett Cooper |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Radoslaw Grela | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-10 | 10-9 | 30 | 28 |