Lukasz Bienkowski def. Piotr Wawrzyniak · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Lukasz Bienkowski | Piotr Wawrzyniak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-9 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-8 | 9-9 | 29 | 26 |
| Lukasz Porebski | 9-10 | 10-9 | 9-9 | 28 | 28 |
28 November 2015 · Krakow, Poland
Lukasz Bienkowski def. Piotr Wawrzyniak · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Lukasz Bienkowski | Piotr Wawrzyniak |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-9 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-8 | 9-9 | 29 | 26 |
| Lukasz Porebski | 9-10 | 10-9 | 9-9 | 28 | 28 |
Kamil Szymuszowski def. David Zawada · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Kamil Szymuszowski | David Zawada |
|---|---|---|---|---|---|
| Leszek Pawlega | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Grzegorz Stanczuk | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 28 | 29 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Lukasz Chlewicki def. Bartlomiej Kurczewski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Lukasz Chlewicki | Bartlomiej Kurczewski |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Grzegorz Stanczuk | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Artur Sowinski def. Kleber Koike · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Artur Sowinski | Kleber Koike |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |