Maciej Kazieczko def. Maciej Kalicinski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Maciej Kazieczko | Maciej Kalicinski |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Grzegorz Kloc | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
14 April 2018 · Wrocław, Poland
Maciej Kazieczko def. Maciej Kalicinski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Maciej Kazieczko | Maciej Kalicinski |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Grzegorz Kloc | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Antun Racic def. Kamil Selwa · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Antun Racic | Kamil Selwa |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Grzegorz Kloc | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Lukasz Porebski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Norman Parke def. Lukasz Chlewicki · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Norman Parke | Lukasz Chlewicki |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Andreas Grüner | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Lukasz Porebski | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
Salahdine Parnasse def. Artur Sowinski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Salahdine Parnasse | Artur Sowinski |
|---|---|---|---|---|---|
| Szymon Bonkowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Vojta Novak | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |