Antun Racic def. Sebastian Przybysz · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Antun Racic | Sebastian Przybysz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
1 December 2018 · Gliwice, Poland
Antun Racic def. Sebastian Przybysz · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Antun Racic | Sebastian Przybysz |
|---|---|---|---|---|---|
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Artur Sowinski def. Kamil Szymuszowski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Artur Sowinski | Kamil Szymuszowski |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Lukasz Porebski | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Clemens Werner | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Marian Ziolkowski def. Grzegorz Szulakowski · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Marian Ziolkowski | Grzegorz Szulakowski |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
| Clemens Werner | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Roman Szymanski def. Daniel Torres · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Roman Szymanski | Daniel Torres |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Vojta Novak | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Leszek Pawlega | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Salahdine Parnasse def. Marcin Wrzosek · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Salahdine Parnasse | Marcin Wrzosek |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Vojta Novak | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Lukasz Porebski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Mateusz Gamrot def. Kleber Koike · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Mateusz Gamrot | Kleber Koike |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 50 | 44 |
| Vojta Novak | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 50 | 45 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 50 | 45 |
Tomasz Narkun def. Mamed Khalidov · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Tomasz Narkun | Mamed Khalidov |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Leszek Pawlega | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |