Zebenzui Ruiz def. Raphael Uchegbu · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Zebenzui Ruiz | Raphael Uchegbu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Mark Collett | 10-8 | 10-9 | 9-10 | 29 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
20 August 2022 · London, England
Zebenzui Ruiz def. Raphael Uchegbu · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Zebenzui Ruiz | Raphael Uchegbu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Mark Collett | 10-8 | 10-9 | 9-10 | 29 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Stuart Austin def. Sofiane Boukichou · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Stuart Austin | Sofiane Boukichou |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 28 | 29 |
Brendan Loughnane def. Chris Wade · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Brendan Loughnane | Chris Wade |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Abraham Bably def. Louie Sutherland · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Abraham Bably | Louie Sutherland |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |