Rico Altamirano def. Alexander Trevino · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Rico Altamirano | Alexander Trevino |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Belardo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ralph McKnight | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Susan Thomas-Gitlin | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
6 November 2009 · Fresno, USA
Rico Altamirano def. Alexander Trevino · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Rico Altamirano | Alexander Trevino |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Belardo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ralph McKnight | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Susan Thomas-Gitlin | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Ben Holscher def. Jonny Goh · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ben Holscher | Jonny Goh |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Belardo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ralph McKnight | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Susan Thomas-Gitlin | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Zoila Frausto Gurgel def. Elisha Helsper · Decision
No scorecards on file yet.
Billy Evangelista def. Jorge Gurgel · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Billy Evangelista | Jorge Gurgel |
|---|---|---|---|---|---|
| Abe Belardo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ralph McKnight | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |