Devin Clark def. Mike Rodriguez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Devin Clark | Mike Rodriguez |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Glenn Trowbridge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
7 April 2018 · Brooklyn, USA
Devin Clark def. Mike Rodriguez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Devin Clark | Mike Rodriguez |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Glenn Trowbridge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Ashlee Evans-Smith def. Bec Rawlings · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ashlee Evans-Smith | Bec Rawlings |
|---|---|---|---|---|---|
| David Bruce | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Dave Tirelli | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Karolina Kowalkiewicz def. Felice Herrig · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Karolina Kowalkiewicz | Felice Herrig |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
Zabit Magomedsharipov def. Kyle Bochniak · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Zabit Magomedsharipov | Kyle Bochniak |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Glenn Trowbridge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Renato Moicano def. Calvin Kattar · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Renato Moicano | Calvin Kattar |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Dave Tirelli | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Glenn Trowbridge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Rose Namajunas def. Joanna Jedrzejczyk · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Rose Namajunas | Joanna Jedrzejczyk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 49 | 46 |
| Dave Tirelli | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 49 | 46 |
| Glenn Trowbridge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 49 | 46 |
Khabib Nurmagomedov def. Al Iaquinta · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Khabib Nurmagomedov | Al Iaquinta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 50 | 44 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 50 | 43 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 50 | 43 |