Karol Rosa def. Lina Lansberg · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Karol Rosa | Lina Lansberg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 9-10 | 9-9 | 10-9 | 28 | 28 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 29 | 27 |
22 October 2022 · Abu Dhabi, United Arab Emirates
Karol Rosa def. Lina Lansberg · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Karol Rosa | Lina Lansberg |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 9-10 | 9-9 | 10-9 | 28 | 28 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 29 | 27 |
Armen Petrosyan def. A.J. Dobson · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Armen Petrosyan | A.J. Dobson |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Abubakar Nurmagomedov def. Gadzhi Omargadzhiev · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Abubakar Nurmagomedov | Gadzhi Omargadzhiev |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Anders Ohlsson | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Vito Paolillo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Nikita Krylov def. Volkan Oezdemir · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Nikita Krylov | Volkan Oezdemir |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Anders Ohlsson | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Vito Paolillo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Caio Borralho def. Makhmud Muradov · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Caio Borralho | Makhmud Muradov |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Vito Paolillo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Clemens Werner | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Manon Fiorot def. Katlyn Cerminara · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Manon Fiorot | Katlyn Cerminara |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Anders Ohlsson | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Vito Paolillo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Beneil Dariush def. Mateusz Gamrot · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Beneil Dariush | Mateusz Gamrot |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Darryl Ransom | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Clemens Werner | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Sean O'Malley def. Petr Yan · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Sean O'Malley | Petr Yan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Vito Paolillo | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 28 | 29 |