King Green def. Jim Miller · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | King Green | Jim Miller |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-8 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
| Tony Weeks | 9-10 | 10-8 | 10-8 | 29 | 26 |
13 April 2024 · Las Vegas, USA
King Green def. Jim Miller · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | King Green | Jim Miller |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-8 | 29 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
| Tony Weeks | 9-10 | 10-8 | 10-8 | 29 | 26 |
Jessica Andrade def. Marina Rodriguez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jessica Andrade | Marina Rodriguez |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Derek Cleary | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 28 | 29 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Aljamain Sterling def. Calvin Kattar · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Aljamain Sterling | Calvin Kattar |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Arman Tsarukyan def. Charles Oliveira · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Arman Tsarukyan | Charles Oliveira |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
| Adalaide Byrd | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ron McCarthy | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Weili Zhang def. Yan Xiaonan · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Weili Zhang | Yan Xiaonan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-8 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 49 | 45 |
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-8 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 49 | 45 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-8 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 49 | 45 |