Jenel Lausa def. Yao Zhikui · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jenel Lausa | Yao Zhikui |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Anthony Dimitriou | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Evan Field | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
27 November 2016 · Melbourne, Australia
Jenel Lausa def. Yao Zhikui · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jenel Lausa | Yao Zhikui |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Anthony Dimitriou | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Evan Field | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Marlon Vera def. Guangyou Ning · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Marlon Vera | Guangyou Ning |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry Foley | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Charlie Keech | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Albert Shen | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Ben Nguyen def. Geane Herrera · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ben Nguyen | Geane Herrera |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Barry Foley | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Christopher Shen | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Jonathan Meunier def. Rich Walsh · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jonathan Meunier | Rich Walsh |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Anthony Dimitriou | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Albert Shen | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Damien Brown def. Jon Tuck · Decision
No scorecards on file yet.
Daniel Kelly def. Chris Camozzi · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Daniel Kelly | Chris Camozzi |
|---|---|---|---|---|---|
| Barry Foley | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Charlie Keech | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Albert Shen | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Danielle Taylor def. Seo Hee Ham · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Danielle Taylor | Seo Hee Ham |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Dimitriou | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Evan Field | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Christopher Shen | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 28 | 29 |
Omari Akhmedov def. Kyle Noke · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Omari Akhmedov | Kyle Noke |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Field | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Barry Foley | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Albert Shen | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Andrew Holbrook def. Jake Matthews · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Andrew Holbrook | Jake Matthews |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Dimitriou | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Evan Field | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Charlie Keech | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
Jason Knight def. Dan Hooker · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jason Knight | Dan Hooker |
|---|---|---|---|---|---|
| Evan Field | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Charlie Keech | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
| Christopher Shen | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |