Damir Ismagulov def. Joel Álvarez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Damir Ismagulov | Joel Álvarez |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Zdenek Ledvina | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
23 February 2019 · Prague, Czech Republic
Damir Ismagulov def. Joel Álvarez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Damir Ismagulov | Joel Álvarez |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Zdenek Ledvina | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Diego Ferreira def. Rustam Khabilov · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Diego Ferreira | Rustam Khabilov |
|---|---|---|---|---|---|
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Paul Sutherland | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Ismail Naurdiev def. Michel Prazeres · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ismail Naurdiev | Michel Prazeres |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Andreas Grüner | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
Magomed Ankalaev def. Klidson Abreu · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Magomed Ankalaev | Klidson Abreu |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Paul Sutherland | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Petr Yan def. John Dodson · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Petr Yan | John Dodson |
|---|---|---|---|---|---|
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Andreas Grüner | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Cezary Wojciechowski | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Liz Carmouche def. Lucie Pudilova · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Liz Carmouche | Lucie Pudilova |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben Cartlidge | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Mark Collett | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| David Lethaby | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |