Saidyokub Kakhramonov def. Ronnie Lawrence · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Saidyokub Kakhramonov | Ronnie Lawrence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Tony Weeks | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
9 July 2022 · Las Vegas, USA
Saidyokub Kakhramonov def. Ronnie Lawrence · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Saidyokub Kakhramonov | Ronnie Lawrence |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Tony Weeks | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
Antonina Shevchenko def. Cortney Casey · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Antonina Shevchenko | Cortney Casey |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 28 | 29 |
Jamie Mullarkey def. Michael Johnson · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jamie Mullarkey | Michael Johnson |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 28 | 29 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Anthony Maness | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Aiemann Zahabi def. Ricky Turcios · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Aiemann Zahabi | Ricky Turcios |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Douglas Crosby | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Said Nurmagomedov def. Douglas Silva de Andrade · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Said Nurmagomedov | Douglas Silva de Andrade |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Adalaide Byrd | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
Caio Borralho def. Armen Petrosyan · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Caio Borralho | Armen Petrosyan |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Douglas Crosby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |