Draw · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Gustavo Lopez | Heili Alateng |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
| Tony Weeks | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
18 September 2021 · Las Vegas, USA
Draw · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Gustavo Lopez | Heili Alateng |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
| Tony Weeks | 9-10 | 9-10 | 10-8 | 28 | 28 |
Erin Blanchfield def. Sarah Alpar · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Erin Blanchfield | Sarah Alpar |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
Montel Jackson def. JP Buys · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Montel Jackson | JP Buys |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Tony Weeks | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Raquel Pennington def. Pannie Kianzad · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Raquel Pennington | Pannie Kianzad |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Tafon Nchukwi def. Mike Rodriguez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Tafon Nchukwi | Mike Rodriguez |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Eric Colón | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Flores | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Ariane da Silva def. Mandy Bohm · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ariane da Silva | Mandy Bohm |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Ion Cutelaba def. Devin Clark · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Ion Cutelaba | Devin Clark |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 30 | 26 |
| Junichiro Kamijo | 10-8 | 10-8 | 9-10 | 29 | 26 |
| Tony Weeks | 10-8 | 10-9 | 9-10 | 29 | 27 |