Joshua Fremd def. Jamie Pickett · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Joshua Fremd | Jamie Pickett |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
12 August 2023 · Las Vegas, USA
Joshua Fremd def. Jamie Pickett · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Joshua Fremd | Jamie Pickett |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
A.J. Dobson def. Tafon Nchukwi · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | A.J. Dobson | Tafon Nchukwi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Jacob Montalvo | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Cub Swanson def. Hakeem Dawodu · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Cub Swanson | Hakeem Dawodu |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Jacob Montalvo | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Vicente Luque def. Rafael dos Anjos · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Vicente Luque | Rafael dos Anjos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 48 | 47 |
| Junichiro Kamijo | 9-10 | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 48 | 47 |
| Ron McCarthy | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 49 | 46 |