Da'Mon Blackshear def. Heili Alateng · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Da'Mon Blackshear | Heili Alateng |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Eric Colón | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
26 April 2025 · Kansas City, USA
Da'Mon Blackshear def. Heili Alateng · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Da'Mon Blackshear | Heili Alateng |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Eric Colón | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Chris Gutierrez def. John Castaneda · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Chris Gutierrez | John Castaneda |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Buesking | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| David Huyette | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 28 | 29 |
Evan Elder def. Gauge Young · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Evan Elder | Gauge Young |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Gueary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Brian Puccillo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Matt Schnell def. Jimmy Flick · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Matt Schnell | Jimmy Flick |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Eric Colón | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| David Huyette | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Abus Magomedov def. Michel Pereira · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Abus Magomedov | Michel Pereira |
|---|---|---|---|---|---|
| Travis Buesking | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
David Onama def. Giga Chikadze · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | David Onama | Giga Chikadze |
|---|---|---|---|---|---|
| Henry Gueary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Brian Puccillo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Ian Garry def. Carlos Prates · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Ian Garry | Carlos Prates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Buesking | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 49 | 46 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 48 | 47 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 48 | 47 |