Javid Basharat def. Tony Gravely · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Javid Basharat | Tony Gravely |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Anthony Maness | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
17 September 2022 · Las Vegas, USA
Javid Basharat def. Tony Gravely · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Javid Basharat | Tony Gravely |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Anthony Maness | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Trey Ogden def. Daniel Zellhuber · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Trey Ogden | Daniel Zellhuber |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Crosby | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Loma Lookboonmee def. Denise Gomes · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Loma Lookboonmee | Denise Gomes |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Derek Cleary | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Trevin Giles def. Louis Cosce · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Trevin Giles | Louis Cosce |
|---|---|---|---|---|---|
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Anthony Maness | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Rodrigo Nascimento def. Tanner Boser · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Rodrigo Nascimento | Tanner Boser |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Douglas Crosby | 9-10 | 9-10 | 10-9 | 28 | 29 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Andre Fili def. Bill Algeo · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Andre Fili | Bill Algeo |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 9-10 | 9-10 | 28 | 29 |