Jamal Pogues def. Thomas Petersen · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jamal Pogues | Thomas Petersen |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Anthony Maness | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
3 February 2024 · Las Vegas, USA
Jamal Pogues def. Thomas Petersen · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jamal Pogues | Thomas Petersen |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Anthony Maness | 10-9 | 10-9 | 9-10 | 29 | 28 |
MarQuel Mederos def. Landon Quinones · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | MarQuel Mederos | Landon Quinones |
|---|---|---|---|---|---|
| Adalaide Byrd | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Ron McCarthy | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Jeong-yeong Lee def. Blake Bilder · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Jeong-yeong Lee | Blake Bilder |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Chris Lee | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
Charles Johnson def. Azat Maksum · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Charles Johnson | Azat Maksum |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Natalia Silva def. Viviane Araujo · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Natalia Silva | Viviane Araujo |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Renato Moicano def. Drew Dober · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Renato Moicano | Drew Dober |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Nassourdine Imavov def. Roman Dolidze · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nassourdine Imavov | Roman Dolidze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 49 | 44 |
| Sal D'Amato | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 9-9 | 10-9 | 48 | 46 |
| Ron McCarthy | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 8-10 | 10-9 | 47 | 47 |