Aiemann Zahabi def. Javid Basharat · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Aiemann Zahabi | Javid Basharat |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Bryan Miner | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
2 March 2024 · Las Vegas, USA
Aiemann Zahabi def. Javid Basharat · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Aiemann Zahabi | Javid Basharat |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Bryan Miner | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Eryk Anders def. Jamie Pickett · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Eryk Anders | Jamie Pickett |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Cleary | 9-10 | 10-9 | 10-8 | 29 | 27 |
| Sal D'Amato | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
| Junichiro Kamijo | 9-10 | 10-9 | 10-9 | 29 | 28 |
Muhammad Mokaev def. Alex Perez · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Muhammad Mokaev | Alex Perez |
|---|---|---|---|---|---|
| Sal D'Amato | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Chris Lee | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
| Rick Winter | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Vitor Petrino def. Tyson Pedro · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Vitor Petrino | Tyson Pedro |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Adalaide Byrd | 10-9 | 10-9 | 10-9 | 30 | 27 |
| Junichiro Kamijo | 10-9 | 9-10 | 10-9 | 29 | 28 |
Umar Nurmagomedov def. Bekzat Almakhan · Decision
| Judge | R1 | R2 | R3 | Umar Nurmagomedov | Bekzat Almakhan |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bell | 10-9 | 10-8 | 10-8 | 30 | 25 |
| Bryan Miner | 10-9 | 10-9 | 10-8 | 30 | 26 |
| Jacob Montalvo | 10-9 | 10-8 | 10-9 | 30 | 26 |